Druhé kolo voleb proběhlo dne 5. 10. – 6. 10. 2017. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci:
· Radka Masláková | 46 | hlasů |
· Maroš Pinka | 37 | |
· Ing. Marcela Pleskotová | 129 | |
· Julie Solčániová | 37 | |
· Silvia Kokyová | 16 | |
· Helena Viertelová, DiS. | 86 | |
· Anna Matoušková | 66 | |
· Kateřina Suchá | 49 | |
· Martina Kohlová | 49 | |
· Zdeňka Žemberiová | 16 | |
· Nataliya Ujčeková | 36 | |
· Monika Milo | 38 | |
· Renata Pištěláková | 24 | |
· Matěj Bůha | 47 | |
· Daniel Tokarev | 53 | |
· Müller Karel | 68 |
Pedagogičtí pracovníci:
· Mgr. Iva Meitnerová | 36 | hlasů |
· Mgr. Alena Králová | 33 | |
· Mgr. Lenka Havlíková | 38 | |
· Mgr. Miloslav Šedý | 34 | |
· Iveta Jelínková | 25 |
Školská rada Městského gymnázia a Základní školy Jirkov bude působit ve složení:
Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci:
Ing. Marcela Pleskotová
Helena Viertelová, DiS.
Müller Karel
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lenka Havlíková
Mgr. Iva Meitnerová
Mgr. Miloslav Šedý